18KG 세탁기
용량(kg) | 18 |
---|---|
세탁코스 | 6가지(표준,온수,향균,찌든때,헹굼전용,세탁통 향균세척) |
전원 | 삼상교류 380 V ※ 설치 전 전압 확인 필요 |
사이즈 (W*D*H)mm | 770 x 1,009 x 1,199 |
무게(kg) | 249 |
소비전력(kW) | 14.7 |
27KG 대형 세탁기
용량(kg) | 27 |
---|---|
세탁코스 | 6가지(표준,온수,향균,찌든때,헹굼전용,세탁통 향균세척) |
전원 | 삼상교류 380 V ※ 설치 전 전압 확인 필요 |
사이즈 (W*D*H)mm | 866 x 1,081 x 1,270 |
무게(kg) | 315 |
소비전력(kW) | 15.2 |
36KG 초대형 세탁기
용량(kg) | 36 |
---|---|
세탁코스 | 6가지(표준,온수,향균,찌든때,헹굼전용,세탁통 향균세척) |
전원 | 삼상교류 380 V ※ 설치 전 전압 확인 필요 |
사이즈 (W*D*H)mm | 1,054 x 1,234 x 1,427 |
무게(kg) | 549 |
소비전력(kW) | 20.9 |
20KG 대형세탁기
용량(kg) | 20 |
---|---|
세탁코스 | 강력세탁 / 표준세탁 / 섬세 섬유 세탁 외 다양한 세탁코스 |
사이즈 (W*D*H)mm | 890 x 915 x 1410 |
탈수속도(rpm) | 490 |
제조원 | 미국 ALS Group의 상업용 세탁 장비 브랜드 IPSO |
27KG 대형 세탁기
용량(kg) | 27 |
---|---|
세탁코스 | 강력세탁 / 표준세탁 / 섬세 섬유 세탁 외 다양한 세탁코스 |
사이즈 (W*D*H)mm | 890 x 1060 x 1410 |
탈수속도(rpm) | 490 |
제조원 | 미국 ALS Group의 상업용 세탁 장비 브랜드 IPSO |
31KG 대형 세탁기
용량(kg) | 31 |
---|---|
세탁코스 | 강력세탁 / 표준세탁 / 섬세 섬유 세탁 외 다양한 세탁코스 |
사이즈 (W*D*H)mm | 890 x 1135 x 1410 |
탈수속도(rpm) | 490 |
제조원 | 미국 ALS Group의 상업용 세탁 장비 브랜드 IPSO |